議員名簿
任期 令和元年5月1日~令和5年4月30日 | ||||
議席番号 | 氏名 | 所属委員会 | 党派 | 当選回数 |
1 | 渡部 信一 | 総務文教厚生常任委員会 議会運営委員会 | 無所属 | 8 |
2 | 山本 和子 | 総務文教厚生常任委員会 議会運営委員会 | 日本共産党 | 8 |
3 | 伊東 久子 | 総務文教厚生常任委員会 議会運営委員会 | 無所属 | 6 |
4 | 野村 恵子 | 産業経済建設常任委員会 | 無所属 | 2 |
5 | 早坂 清光 | 産業経済建設常任委員会 議会運営委員会 | 無所属 | 2 |
6 | 小椋 茂明 | 産業経済建設常任委員会 | 無所属 | 1 |
7 | 中村 哲郎 | 産業経済建設常任委員会 | 無所属 | 1 |
8 | 江波戸 明 | 産業経済建設常任委員会 議会運営委員会 | 無所属 | 1 |
9 | 斉藤 明宏 | 総務文教厚生常任委員会 | 無所属 | 1 |
10 | 馬場 敏美 | 総務文教厚生常任委員会 | 無所属 | 1 |
11 | 杉山 幸昭 | 無所属 | 7 |
議会構成
議長 | 杉山 幸昭 |
---|---|
副議長 | 渡部 信一 |
常任委員会
総務文教厚生常任委員会 | |
委員長 | 伊東 久子 |
副委員長 | 斉藤 明宏 |
委員 | 渡部 信一 |
委員 | 山本 和子 |
委員 | 馬場 敏美 |
産業経済建設常任委員会 | |
委員長 | 江波戸 明 |
副委員長 | 小椋 茂明 |
委員 | 野村 恵子 |
委員 | 早坂 清光 |
委員 | 中村 哲郎 |
議会運営委員会
委員長 | 山本 和子 |
副委員長 | 早坂 清光 |
委員 | 渡部 信一 |
委員 | 伊東 久子 |
委員 | 江波戸 明 |
特別委員会
議会だより編集特別委員会 | |
委員長 | 中村 哲郎 |
副委員長 | 小椋 茂明 |
委員 | 山本 和子 |
委員 | 馬場 敏美 |
お問い合わせ
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 3階
事務局総務担当 |
---|