ごみ収集カレンダー
令和7年 4月28日
令和7年 4月 4日
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 | 2日 | 3日 | ||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 燃やせる 資源の日 | 8日 | 9日 | 10日 | ||||
11日 | 12日 | 13日 燃やせる | 14日 燃やせない | 15日 | 16日 | 17日 | ||||
18日 | 19日 | 20日 燃やせる 大型ごみ | 21日 資源の日 | 22日 | 23日 | 24日 | ||||
25日 | 26日 | 27日 燃やせる | 28日 燃やせない | 29日 | 30日 | 31日 |
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 燃やせる | 2日 資源の日 | 3日 | ||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 燃やせない | 10日 | ||||
11日 | 12日 燃やせる | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 資源の日 | 17日 | ||||
18日 | 19日 燃やせる 大型ごみ | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 燃やせない | 24日 | ||||
25日 | 26日 燃やせる | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 資源の日 | 31日 |
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 | 2日 燃やせない | 3日 | ||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 燃やせる | 8日 | 9日 | 10日 | ||||
11日 | 12日 | 13日 | 14日 燃やせる | 15日 | 16日 燃やせない | 17日 | ||||
18日 | 19日 資源の日 大型ごみ | 20日 | 21日 燃やせる | 22日 | 23日 | 24日 | ||||
25日 | 26日 | 27日 | 28日 燃やせる | 29日 | 30日 | 31日 |
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 資源の日 | 2日 | 3日 | ||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 燃やせる | 8日 | 9日 | 10日 | ||||
11日 | 12日 燃やせる | 13日 資源の日 燃やせない | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | ||||
18日 | 19日 燃やせる | 20日 資源の日 | 21日 | 22日 大型ごみ | 23日 | 24日 | ||||
25日 | 26日 燃やせる | 27日 燃やせない | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 燃やせる | 2日 燃やせない | 3日 | ||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 燃やせる 資源の日 | 9日 | 10日 | ||||
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 燃やせる | 16日 | 17日 | ||||
18日 | 19日 | 20日 燃やせない | 21日 大型ごみ | 22日 燃やせる 資源の日 | 23日 | 24日 | ||||
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 燃やせる | 30日 | 31日 |
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 燃やせる | 2日 | 3日 | ||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 燃やせない | 8日 燃やせる | 9日 資源の日 | 10日 | ||||
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 燃やせる | 16日 | 17日 | ||||
18日 | 19日 | 20日 | 21日 燃やせない 大型ごみ | 22日 燃やせる | 23日 資源の日 | 24日 | ||||
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 燃やせる | 30日 | 31日 |
- 登録したメールアドレスにごみの収集予定をお知らせします。(収集日前日の18時に配信)
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地(上士幌町役場 1階1番窓口)
生活環境・交通安全担当 | ![]() |