ごみ収集カレンダー
令和7年 4月28日
令和7年 4月 4日
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 | 2日 燃やせる | 3日 資源の日 | 4日 | 5日 | 6日 | |||||
7日 | 8日 | 9日 燃やせる | 10日 燃やせない | 11日 | 12日 | 13日 | ||||
14日 | 15日 | 16日 燃やせる | 17日 資源の日 | 18日 | 19日 | 20日 | ||||
21日 | 22日 燃やせる | 23日 | 24日 燃やせない | 25日 | 26日 | 27日 | ||||
28日 | 29日 | 30日 燃やせる |
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 燃やせる | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 資源の日 | 6日 | |||||
7日 | 8日 燃やせる | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 燃やせない | 13日 | ||||
14日 | 15日 | 16日 燃やせる | 17日 | 18日 | 19日 資源の日 | 20日 | ||||
21日 | 22日 燃やせる | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 燃やせない | 27日 | ||||
28日 | 29日 燃やせる | 30日 |
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 資源の日 | 2日 | 3日 燃やせる | 4日 | 5日 燃やせない | 6日 | |||||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 燃やせる | 11日 | 12日 | 13日 | ||||
14日 | 15日 | 16日 | 17日 燃やせる | 18日 資源の日 | 19日 燃やせない | 20日 | ||||
21日 | 22日 | 23日 | 24日 燃やせる | 25日 | 26日 | 27日 | ||||
28日 | 29日 資源の日 | 30日 |
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 燃やせる | 2日 資源の日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |||||
7日 | 8日 燃やせる | 9日 燃やせない | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | ||||
14日 | 15日 | 16日 燃やせる 資源の日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | ||||
21日 | 22日 燃やせる | 23日 | 24日 燃やせない | 25日 | 26日 | 27日 | ||||
28日 | 29日 燃やせる | 30日 資源の日 |
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 | 2日 燃やせない | 3日 | 4日 燃やせる | 5日 | 6日 | |||||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 燃やせる 資源の日 | 12日 | 13日 | ||||
14日 | 15日 | 16日 燃やせない | 17日 | 18日 燃やせる | 19日 | 20日 | ||||
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 燃やせる 資源の日 | 26日 | 27日 | ||||
28日 | 29日 | 30日 |
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 | 2日 | 3日 燃やせない | 4日 燃やせる | 5日 | 6日 | |||||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 燃やせる | 12日 資源の日 | 13日 | ||||
14日 | 15日 | 16日 | 17日 燃やせない | 18日 燃やせる | 19日 | 20日 | ||||
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 燃やせる | 26日 資源の日 | 27日 | ||||
28日 | 29日 | 30日 |
- 登録したメールアドレスにごみの収集予定をお知らせします。(収集日前日の18時に配信)
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地(上士幌町役場 1階1番窓口)
生活環境・交通安全担当 | ![]() |