人口・世帯数
2020年 |
年月 | 男性 | 女性 | 総人口 | 世帯数 |
2020年12月末 | 2441人 | +7 | 2523人 | -1 | 計4964人 | +6 | 2597世帯 | +6 |
2020年11月末 | 2434人 | -6 | 2524人 | -11 | 計4958人 | -17 | 2591世帯 | -7 |
2020年10月末 | 2440人 | -2 | 2535人 | -9 | 計4975人 | -11 | 2598世帯 | -5 |
2020年9月末 | 2442人 | +3 | 2544人 | +3 | 計4986人 | +6 | 2603世帯 | +5 |
2020年8月末 | 2439人 | -2 | 2541人 | +1 | 計4980人 | -1 | 2598世帯 | +1 |
2020年7月末 | 2441人 | -3 | 2540人 | +8 | 計4981人 | +5 | 2597世帯 | +4 |
2020年6月末 | 2444人 | -1 | 2532人 | -2 | 計4976人 | -3 | 2593世帯 | -1 |
2020年5月末 | 2445人 | +3 | 2534人 | -6 | 計4979人 | -3 | 2594世帯 | +2 |
2020年4月末 | 2442人 | +6 | 2540人 | +16 | 計4982人 | +22 | 2592世帯 | +23 |
2020年3月末 | 2436人 | -2 | 2524人 | -9 | 計4960人 | -11 | 2569世帯 | +1 |
2020年2月末 | 2438人 | +10 | 2533人 | +1 | 計4971人 | +11 | 2568世帯 | +11 |
2020年1月末 | 2428人 | +1 | 2532人 | +2 | 計4960人 | +3 | 2557世帯 | +1 |
| | +14 | | -7 | | +7 | | +41 |
2019年 |
年月 | 男性 | 女性 | 総人口 | 世帯数 |
2019年12月末 | 2427人 | +7 | 2530人 | -9 | 計4957人 | -2 | 2556世帯 | +7 |
2019年11月末 | 2420人 | -1 | 2539人 | 0 | 計4959人 | -1 | 2549世帯 | -4 |
2019年10月末 | 2421人 | -2 | 2539人 | +5 | 計4960人 | +3 | 2553世帯 | +1 |
2019年9月末 | 2423人 | -9 | 2534人 | -1 | 計4957人 | -10 | 2552世帯 | -7 |
2019年8月末 | 2432人 | -8 | 2535人 | -4 | 計4967人 | -12 | 2559世帯 | 0 |
2019年7月末 | 2440人 | -2 | 2539人 | -3 | 計4979人 | -5 | 2559世帯 | +1 |
2019年6月末 | 2442人 | -2 | 2542人 | -13 | 計4984人 | -15 | 2558世帯 | -11 |
2019年5月末 | 2444人 | +3 | 2555人 | -1 | 計4999人 | +2 | 2569世帯 | +6 |
2019年4月末 | 2441人 | +15 | 2556人 | 0 | 計4997人 | +15 | 2563世帯 | +20 |
2019年3月末 | 2426人 | -9 | 2556人 | -6 | 計4982人 | -15 | 2543世帯 | +5 |
2019年2月末 | 2435人 | +1 | 2562人 | +6 | 計4997人 | +7 | 2538世帯 | +6 |
2019年1月末 | 2434人 | -7 | 2556人 | -3 | 計4990人 | -10 | 2532世帯 | -5 |
| | -14 | | -29 | | -43 | | +19 |
2018年 |
年月 | 男性 | 女性 | 総人口 | 世帯数 |
2018年12月末 | 2441人 | -3 | 2559人 | -6 | 計5000人 | -9 | 2537世帯 | -1 |
2018年11月末 | 2444人 | -3 | 2565人 | -4 | 計5009人 | -7 | 2538世帯 | -4 |
2018年10月末 | 2447人 | +3 | 2569人 | -4 | 計5016人 | -1 | 2542世帯 | -1 |
2018年9月末 | 2444人 | -3 | 2573人 | 0 | 計5017人 | -3 | 2543世帯 | -3 |
2018年8月末 | 2447人 | 0 | 2573人 | 0 | 計5020人 | 0 | 2546世帯 | 0 |
2018年7月末 | 2447人 | +17 | 2573人 | +8 | 計5020人 | +25 | 2546世帯 | +18 |
2018年6月末 | 2430人 | -6 | 2565人 | -1 | 計4995人 | -7 | 2528世帯 | -2 |
2018年5月末 | 2436人 | +2 | 2566人 | 0 | 計5002人 | +2 | 2530世帯 | +6 |
2018年4月末 | 2434人 | +17 | 2566人 | +8 | 計5000人 | +25 | 2524世帯 | +20 |
2018年3月末 | 2417人 | +10 | 2558人 | +7 | 計4975人 | +17 | 2504世帯 | +24 |
2018年2月末 | 2407人 | -13 | 2551人 | -7 | 計4958人 | -20 | 2480世帯 | -17 |
2018年1月末 | 2420人 | -8 | 2558人 | -2 | 計4978人 | -10 | 2497世帯 | -6 |
| | +13 | | -1 | | +12 | | +34 |
2017年 |
年月 | 男性 | 女性 | 総人口 | 世帯数 |
2017年12月末 | 2428人 | +11 | 2560人 | +13 | 計4988人 | +24 | 2503世帯 | +11 |
2017年11月末 | 2417人 | 0 | 2547人 | -4 | 計4964人 | -4 | 2492世帯 | -6 |
2017年10月末 | 2417人 | +10 | 2551人 | -1 | 計4968人 | +9 | 2498世帯 | -1 |
2017年9月末 | 2407人 | +2 | 2552人 | -8 | 計4959人 | -6 | 2499世帯 | -4 |
2017年8月末 | 2405人 | -7 | 2560人 | 0 | 計4965人 | -7 | 2503世帯 | -11 |
2017年7月末 | 2412人 | -3 | 2560人 | +12 | 計4972人 | +9 | 2514世帯 | +10 |
2017年6月末 | 2415人 | 0 | 2548人 | -2 | 計4963人 | -2 | 2504世帯 | +2 |
2017年5月末 | 2415人 | +4 | 2550人 | +9 | 計4965人 | +13 | 2502世帯 | +12 |
2017年4月末 | 2411人 | +2 | 2541人 | +6 | 計4952人 | +8 | 2490世帯 | +18 |
2017年3月末 | 2409人 | +7 | 2535人 | +5 | 計4944人 | +12 | 2472世帯 | +20 |
2017年2月末 | 2402人 | +5 | 2530人 | +8 | 計4932人 | +13 | 2452世帯 | +11 |
2017年1月末 | 2397人 | +5 | 2522人 | -3 | 計4919人 | +2 | 2441世帯 | +2 |
| | +36 | | +35 | | +71 | | +64 |
2016年 |
年月 | 男性 | 女性 | 総人口 | 世帯数 |
2016年12月末 | 2392人 | -1 | 2525人 | +7 | 計4917人 | +6 | 2439世帯 | +7 |
2016年11月末 | 2393人 | 0 | 2518人 | +1 | 計4911人 | +1 | 2432世帯 | -1 |
2016年10月末 | 2393人 | -4 | 2517人 | +6 | 計4910人 | +2 | 2433世帯 | -3 |
2016年9月末 | 2397人 | -6 | 2511人 | -8 | 計4908人 | -14 | 2436世帯 | -11 |
2016年8月末 | 2403人 | -2 | 2519人 | -1 | 計4922人 | -3 | 2447世帯 | -3 |
2016年7月末 | 2405人 | +3 | 2520人 | +4 | 計4925人 | +7 | 2450世帯 | +6 |
2016年6月末 | 2402人 | +2 | 2516人 | -2 | 計4918人 | 0 | 2444世帯 | +4 |
2016年5月末 | 2400人 | +8 | 2518人 | -3 | 計4918人 | +5 | 2440世帯 | +8 |
2016年4月末 | 2392人 | +6 | 2521人 | -3 | 計4913人 | +3 | 2432世帯 | +11 |
2016年3月末 | 2386人 | +19 | 2524人 | +12 | 計4910人 | +31 | 2421世帯 | +33 |
2016年2月末 | 2367人 | -10 | 2512人 | -2 | 計4879人 | -12 | 2388世帯 | -8 |
2016年1月末 | 2377人 | +6 | 2514人 | -1 | 計4891人 | +5 | 2396世帯 | -1 |
| | +21 | | +10 | | +31 | | +42 |
2015年 |
年月 | 男性 | 女性 | 総人口 | 世帯数 |
2015年12月末 | 2371人 | 0 | 2515人 | -2 | 計4886人 | -2 | 2397世帯 | 0 |
2015年11月末 | 2371人 | 0 | 2517人 | -3 | 計4888人 | -3 | 2397世帯 | +10 |
2015年10月末 | 2371人 | -4 | 2520人 | -1 | 計4891人 | -5 | 2387世帯 | -5 |
2015年9月末 | 2375人 | -1 | 2521人 | -5 | 計4896人 | -6 | 2392世帯 | -6 |
2015年8月末 | 2376人 | +2 | 2526人 | -9 | 計4902人 | -7 | 2398世帯 | -1 |
2015年7月末 | 2374人 | -1 | 2535人 | -3 | 計4909人 | -4 | 2399世帯 | +6 |
2015年6月末 | 2375人 | -6 | 2538人 | -8 | 計4913人 | -14 | 2393世帯 | -5 |
2015年5月末 | 2381人 | -5 | 2546人 | -6 | 計4927人 | -11 | 2398世帯 | -1 |
2015年4月末 | 2386人 | +13 | 2552人 | +51 | 計4938人 | +64 | 2399世帯 | +55 |
2015年3月末 | 2373人 | 0 | 2501人 | -3 | 計4874人 | -3 | 2344世帯 | +16 |
2015年2月末 | 2373人 | -4 | 2504人 | -1 | 計4877人 | -5 | 2328世帯 | +4 |
2015年1月末 | 2377人 | -6 | 2505人 | +4 | 計4882人 | -2 | 2324世帯 | -1 |
| | -12 | | +14 | | +2 | | +72 |
2014年 |
年月 | 男性 | 女性 | 総人口 | 世帯数 |
2014年12月末 | 2383人 | -3 | 2501人 | -1 | 計4884人 | -4 | 2325世帯 | 0 |
2014年11月末 | 2386人 | +2 | 2502人 | -9 | 計4888人 | -7 | 2325世帯 | -6 |
2014年10月末 | 2384人 | -9 | 2511人 | -2 | 計4895人 | -11 | 2331世帯 | -1 |
2014年9月末 | 2393人 | -4 | 2513人 | -9 | 計4906人 | -13 | 2332世帯 | -1 |
2014年8月末 | 2397人 | -8 | 2522人 | -4 | 計4919人 | -12 | 2333世帯 | -8 |
2014年7月末 | 2405人 | -4 | 2526人 | -5 | 計4931人 | -9 | 2341世帯 | -1 |
2014年6月末 | 2409人 | -3 | 2531人 | -5 | 計4940人 | -8 | 2342世帯 | +2 |
2014年5月末 | 2412人 | -3 | 2536人 | -7 | 計4948人 | -10 | 2340世帯 | -2 |
2014年4月末 | 2415人 | -3 | 2543人 | -14 | 計4958人 | -17 | 2342世帯 | +4 |
2014年3月末 | 2418人 | -8 | 2557人 | -4 | 計4975人 | -12 | 2338世帯 | +5 |
2014年2月末 | 2426人 | -7 | 2561人 | -1 | 計4987人 | -8 | 2333世帯 | -3 |
2014年1月末 | 2433人 | -7 | 2562人 | -3 | 計4995人 | -10 | 2336世帯 | -2 |
| | -57 | | -64 | | -121 | | -13 |
2013年 |
年月 | 男性 | 女性 | 総人口 | 世帯数 |
2013年12月末 | 2440人 | -7 | 2565人 | -2 | 計5005人 | -9 | 2338世帯 | -3 |
2013年11月末 | 2447人 | -4 | 2567人 | -6 | 計5014人 | -10 | 2341世帯 | -7 |
2013年10月末 | 2451人 | 0 | 2573人 | -11 | 計5024人 | -11 | 2348世帯 | -6 |
2013年9月末 | 2451人 | -5 | 2584人 | +2 | 計5035人 | -3 | 2354世帯 | -1 |
2013年8月末 | 2456人 | -5 | 2582人 | -4 | 計5038人 | -9 | 2355世帯 | -5 |
2013年7月末 | 2461人 | -5 | 2586人 | -8 | 計5047人 | -13 | 2360世帯 | -2 |
2013年6月末 | 2466人 | +1 | 2594人 | +11 | 計5060人 | +12 | 2362世帯 | +9 |
2013年5月末 | 2465人 | +2 | 2583人 | +3 | 計5048人 | +5 | 2353世帯 | 0 |
2013年4月末 | 2463人 | +7 | 2580人 | +6 | 計5043人 | +13 | 2353世帯 | +16 |
2013年3月末 | 2456人 | -22 | 2574人 | -1 | 計5030人 | -23 | 2337世帯 | +3 |
2013年2月末 | 2478人 | +1 | 2575人 | -6 | 計5053人 | -5 | 2334世帯 | -3 |
2013年1月末 | 2477人 | -7 | 2581人 | -7 | 計5058人 | -14 | 2337世帯 | -2 |
| | -44 | | -23 | | -67 | | -1 |
2012年 |
年月 | 男性 | 女性 | 総人口 | 世帯数 |
2012年12月末 | 2484人 | -8 | 2588人 | -2 | 計5072人 | -10 | 2339世帯 | -5 |
2012年11月末 | 2492人 | -2 | 2590人 | -4 | 計5082人 | -6 | 2344世帯 | -6 |
2012年10月末 | 2494人 | -1 | 2594人 | -9 | 計5088人 | -10 | 2350世帯 | 0 |
2012年9月末 | 2495人 | +1 | 2603人 | -9 | 計5098人 | -8 | 2350世帯 | +3 |
2012年8月末 | 2494人 | +4 | 2612人 | -2 | 計5106人 | +2 | 2347世帯 | +5 |
2012年7月末 | 2490人 | -2 | 2614人 | -6 | 計5104人 | -8 | 2342世帯 | 0 |
2012年6月末 | 2492人 | +6 | 2620人 | +1 | 計5112人 | +7 | 2342世帯 | +8 |
2012年5月末 | 2486人 | -9 | 2619人 | -1 | 計5105人 | -10 | 2334世帯 | -8 |
2012年4月末 | 2495人 | +2 | 2620人 | -12 | 計5115人 | -10 | 2342世帯 | +10 |
2012年3月末 | 2493人 | 0 | 2632人 | -11 | 計5125人 | -11 | 2332世帯 | -1 |
2012年2月末 | 2493人 | -6 | 2643人 | -3 | 計5136人 | -9 | 2333世帯 | -1 |
2012年1月末 | 2499人 | -6 | 2646人 | -2 | 計5145人 | -8 | 2334世帯 | -3 |
| | -21 | | -60 | | -81 | | +2 |
2011年 |
年月 | 男性 | 女性 | 総人口 | 世帯数 |
2011年12月末 | 2505人 | +2 | 2648人 | +1 | 計5153人 | +3 | 2337世帯 | -3 |
2011年11月末 | 2503人 | -3 | 2647人 | +4 | 計5150人 | +1 | 2340世帯 | +1 |
2011年10月末 | 2506人 | +8 | 2643人 | -2 | 計5149人 | +6 | 2339世帯 | +1 |
2011年9月末 | 2498人 | +4 | 2645人 | -2 | 計5143人 | +2 | 2338世帯 | +4 |
2011年8月末 | 2494人 | -5 | 2647人 | -4 | 計5141人 | -9 | 2334世帯 | -6 |
2011年7月末 | 2499人 | +3 | 2651人 | -1 | 計5150人 | +2 | 2340世帯 | +1 |
2011年6月末 | 2496人 | +4 | 2652人 | +2 | 計5148人 | +6 | 2339世帯 | +4 |
2011年5月末 | 2492人 | -6 | 2650人 | -1 | 計5142人 | -7 | 2335世帯 | -7 |
2011年4月末 | 2498人 | -11 | 2651人 | -11 | 計5149人 | -22 | 2342世帯 | +2 |
2011年3月末 | 2509人 | -6 | 2662人 | -4 | 計5171人 | -10 | 2340世帯 | -4 |
2011年2月末 | 2515人 | -4 | 2666人 | -7 | 計5181人 | -11 | 2344世帯 | -6 |
2011年1月末 | 2519人 | +3 | 2673人 | +1 | 計5192人 | +4 | 2350世帯 | +2 |
| | -11 | | -24 | | -35 | | -11 |
2010年 |
年月 | 男性 | 女性 | 総人口 | 世帯数 |
2010年12月末 | 2516人 | 0 | 2672人 | 0 | 計5188人 | 0 | 2348世帯 | -1 |
2010年11月末 | 2516人 | -2 | 2672人 | +1 | 計5188人 | -1 | 2349世帯 | -1 |
2010年10月末 | 2518人 | -5 | 2671人 | -4 | 計5189人 | -9 | 2350世帯 | +1 |
2010年9月末 | 2523人 | +2 | 2675人 | +6 | 計5198人 | +8 | 2349世帯 | +5 |
2010年8月末 | 2521人 | -7 | 2669人 | 0 | 計5190人 | -7 | 2344世帯 | +1 |
2010年7月末 | 2528人 | -7 | 2669人 | -5 | 計5197人 | -12 | 2343世帯 | -2 |
2010年6月末 | 2535人 | -5 | 2674人 | -3 | 計5209人 | -8 | 2345世帯 | -4 |
2010年5月末 | 2540人 | -1 | 2677人 | -6 | 計5217人 | -7 | 2349世帯 | -2 |
2010年4月末 | 2541人 | -1 | 2683人 | 0 | 計5224人 | -1 | 2351世帯 | +20 |
2010年3月末 | 2542人 | +2 | 2683人 | +3 | 計5225人 | +5 | 2331世帯 | +18 |
2010年2月末 | 2540人 | -1 | 2680人 | -4 | 計5220人 | -5 | 2313世帯 | -6 |
2010年1月末 | 2541人 | 0 | 2684人 | 0 | 計5225人 | 0 | 2319世帯 | 0 |
お問い合わせ
01564-2-2111
受付時間:平日8:30-17:15
もしもの時は
主要施設