財政状況について
財政状況について
令和3年度 | |
財政状況資料集 | ![]() |
令和2年度 | |
財政状況資料集 | ![]() |
令和元年度 | |
財政状況資料集 | ![]() |
平成30年度 | |
財政状況資料集 | ![]() |
平成29年度 | |
財政状況資料集 | ![]() |
平成28年度 | |
財政状況資料集 | ![]() |
平成27年度 | |
財政状況資料集 | ![]() |
平成26年度 | |
財政状況資料集 | ![]() |
平成25年度 | |
財政状況資料集 | ![]() |
平成24年度 | |
財政状況資料集 | ![]() |
平成23年度 | |
財政状況資料集 | ![]() |
平成22年度 | |
財政状況資料集 | ![]() |
平成21年度 | |
財政比較分析表 | ![]() |
歳出比較分析表 | ![]() |
財政状況等一覧表 | ![]() |
平成20年度 | |
財政比較分析表 | ![]() |
歳出比較分析表 | ![]() |
財政状況等一覧表 | ![]() |
平成19年度 | |
財政比較分析表 | ![]() |
歳出比較分析表 | ![]() |
財政状況等一覧表 | ![]() |
平成18年度 | |
財政比較分析表 | ![]() |
歳出比較分析表 | ![]() |
財政状況等一覧表 | ![]() |
平成17年度 | |
財政比較分析表 | ![]() |
財政状況等一覧表 | ![]() |
財政事情について
令和4年度財政事情説明書(令和4年12月1日公表) | ![]() |
令和3年度財政事情説明書(令和4年6月1日公表) | ![]() |
令和3年度財政事情説明書(令和3年12月1日公表) | ![]() |
令和2年度財政事情説明書(令和3年6月1日公表) | ![]() |
令和2年度財政事情説明書(令和2年12月1日公表) | ![]() |
令和元年度財政事情説明書(令和2年6月1日公表) | ![]() |
令和元年度財政事情説明書(令和元年12月2日公表) | ![]() |
平成30年度財政事情説明書(令和元年6月1日公表) | ![]() |
平成30年度財政事情説明書(平成30年12月1日公表) | ![]() |
平成29年度財政事情説明書(平成30年6月1日公表) | ![]() |
平成29年度財政事情説明書(平成29年12月1日公表) | ![]() |
平成28年度財政事情説明書(平成29年6月1日公表) | ![]() |
平成28年度財政事情説明書(平成28年12月1日公表) | ![]() |
平成27年度財政事情説明書(平成28年6月1日公表) | ![]() |
平成27年度財政事情説明書(平成27年12月1日公表) | ![]() |
平成26年度財政事情説明書(平成27年6月1日公表) | ![]() |
平成26年度財政事情説明書(平成26年12月1日公表) | ![]() |
平成25年度財政事情説明書(平成26年5月30日公表) | ![]() |
平成25年度財政事情説明書(平成25年11月29日公表) | ![]() |
平成24年度財政事情説明書(平成25年6月1日公表) | ![]() |
平成24年度財政事情説明書(平成24年12月1日公表) | ![]() |
平成23年度財政事情説明書(平成24年6月1日公表) | ![]() |
平成23年度財政事情説明書(平成23年12月1日公表) | ![]() |
平成22年度財政事情説明書(平成23年6月1日公表) | ![]() |
財政健全化判断比率及び公営企業資金不足比率等について
財政健全化判断比率・公営企業資金不足比率 |
まちのバランスシート
平成20年度バランスシート(平成21年3月31日現在) | ![]() |
平成19年度バランスシート(平成20年3月31日現在) | ![]() |
お問い合わせ
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 2階8・9番窓口
財政担当 | ![]() 平日8:30~17:15 |
---|