1930年(昭和5年)~1939年(昭和14年)
項目: 34件
年代
特集
| 1930年 昭和5年 | 約95年前 | ||
| 5月 | 教育 | 萩ヶ岡尋常小学校に昇格 | |
| 9月23日 | 産業 | 上士幌村産業組合設立 | |
| 11月19日 | 一般 | 上士幌村分村宣言 | |
| 1931年 昭和6年 | 約94年前 | ||
| 交通 | 糠平駅逓開設 | ||
| 4月1日 | 一般 | 上士幌村が誕生  昭和初期の上士幌役場 | |
| 4月29日 | 一般 | 開村記念式典執行 | |
| 6月 | 交通 | 帯広・上士幌間乗合自動車開通 | |
| 11月 | 交通 | 拓殖鉄道中音更・上士幌間開通 | |
| 1932年 昭和7年 | 約93年前 | ||
| 1月 | 教育 | 勢多尋常小学校に昇格 | |
| 10月 | 産業 | 公益質屋営業開始 | |
| 1933年 昭和8年 | 約92年前 | ||
| 観光 | 幌加温泉建築 | ||
| 1934年 昭和9年 | 約91年前 | ||
| 8月 | 教育 | 東居辺尋常小学校に昇格 | |
| 10月20日 | 教育 | 豊岡特別教授場設立 | |
| 11月10日 | 観光 | 仙翠溪温泉組合設立 | |
| 12月 | 一般 | 上士幌市街で放火事件が頻発 | |
| 12月4日 | 観光 | 大雪山国立公園誕生 | |
| 1935年 昭和10年 | 約90年前 | ||
| 9月 | 一般 | 上士幌神社を現在地に遷宮  昭和初期の上士幌神社から市街地方向への眺め | |
| 一般 | 国勢調査人口7,103人 | ||
| 11月 | 交通 | 士幌線上士幌・清水谷開通 | |
| 11月 | 産業 | 農事実行組合設立 | |
| 1936年 昭和11年 | 約89年前 | ||
| 一般 | 大日本国防婦人会上士幌分会設立 | ||
| 4月 | 一般 | 上士幌巡査部長派出所設置 | |
| 1937年 昭和12年 | 約88年前 | ||
| 交通 | タウシュベツ川橋梁竣工 | ||
| 一般 | 五葉会設立 | ||
| 産業 | 澱粉工場建設 | ||
| 9月26日 | 交通 | 士幌線清水谷・糠平間開通  昔の糠平駅 | |
| 1938年 昭和13年 | 約87年前 | ||
| 2月 | 一般 | 鈴木金作戦死により初の村葬  戦没者大江朝次郎の村葬(1938年) | |
| 5月 | 一般 | 糠平郵便局開設 | |
| 5月 | 産業 | 勢多水銀鉱開発開始 | |
| 11月 | 産業 | 上士幌商業組合設立 | |
| 1939年 昭和14年 | 約86年前 | ||
| 4月 | 一般 | 上士幌警防団設置 | |
| 7月 | 一般 | 萩ヶ岡郵便局開設 | |
| 11月18日 | 交通 | 士幌線糠平・三股開通  コンクリートアーチ橋を渡る機関車 | |
| 11月18日 | 交通 | タウシュベツ川橋梁供用開始 | |
1940年(昭和15年)以降へ»





 上に戻る
上に戻る
 01564-2-2111
01564-2-2111 01564-2-4637
01564-2-4637