し尿収集計画
| 地区名 | 第1次巡回 | 第2次巡回 | 第3次巡回 | 第4次巡回 |
| A地区 | 4/1-5/9 | 7/22-7/31 | 9/1-9/26 | 2/3-2/12 |
| B地区 | 5/12-6/13 | 8/1-8/8 | 9/29-10/31 | 2/13-2/20 |
| C地区 | 6/16-7/18 | 8/18-8/29 | 11/4-12/5 | 2/21-2/28 |
| D地区 | 4/1-5/9 | 7/22-7/31 | 9/1-9/26 | 2/3-2/12 |
| E地区 | 5/12-6/13 | 8/1-8/8 | 9/29-10/31 | 2/13-2/20 |
| F地区 | 6/16-7/18 | 8/18-8/29 | 11/4-12/5 | 2/21-2/28 |
- 地区割りは、ごみ収集地区割りと同じです。
- 土・日・祝日は収集しません。
- 収集計画に合わせて計画的に、1週間前までにお申し込みください。
| し尿料金 | 1リットル | 6.7円 |
| 基本料金 | 300リットルまで | 2,010円 |
| 加算料金 | 300リットル以上、50リットル増すごとに | 335円 |
| サンテクノ(株) | |
| (株)カンキョウ |
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地(上士幌町役場 1階1番窓口)
| 生活環境・交通安全担当 |




上に戻る