令和7年12月 5日
自動運転バス定期運行

お知らせ
自動運転バスの完全実用化に向けて、市街地を定期運行します。
| 令和4年12月 | 【道の駅循環線】木曜、土曜 |
| 令和5年1~2月 | 【道の駅循環線】月曜、木曜、土曜、日曜 |
| 令和5年3月~ | 【道の駅循環線】月曜、木曜、土曜 |
| 令和5年6月26日~ | 【道の駅循環線】月曜、木曜、土曜 【西団地・北団地循環線】月曜、木曜 |
| 令和6年10月28日~ | 【西地区循環線】月曜 【東地区循環線】木曜 【道の駅循環線】土曜 |
- 天候等の理由によりダイヤが運休・変更になる場合がございます。
- 町内を回る各循環線は、無人運転のレベル4ではなく、従来通りオペレーターを車内に配置したレベル2(部分的な自動運転)となっております。


天候・路面状況等により運休する場合がございますので、最新の運行状況は公式LINE
でご確認ください。
| 西地区循環線 | |||||||
| 【運行日】月曜日 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
| 1 | 交通ターミナル | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 13:15 | 13:55 | 14:35 |
| 2 | 上士幌クリニック前 | 09:34 | 10:14 | 10:54 | 13:19 | 13:59 | 14:39 |
| 9 | 上士幌小学校東口 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 13:27 | 14:07 | 14:47 |
| 10 | 西地区リサイクルセンター前 | 09:46 | 10:26 | 11:06 | 13:31 | 14:11 | 14:51 |
| 11 | はげあん診療所東側 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 13:35 | 14:15 | 14:55 |
| 12 | 旧山本新聞店前 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 13:40 | 14:20 | 15:00 |
| 13 | 3の2区遊園地前 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 13:45 | 14:25 | 15:05 |
| 8 | ふれあいプラザ前 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 13:48 | 14:28 | 15:08 |
| 1 | 交通ターミナル(終点) | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 13:50 | 14:30 | 15:10 |
| 東地区循環線 | |||||||
| 【運行日】木曜日 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
| 1 | 交通ターミナル | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 13:30 | 14:05 | 14:40 |
| 14 | 10区十字路前 | 09:36 | 10:11 | 10:46 | 13:36 | 14:11 | 14:46 |
| 15 | 16区北側 | 09:46 | 10:21 | 10:56 | 13:46 | 14:21 | 14:56 |
| 16 | 北団地北西側 | 09:48 | 10:23 | 10:58 | 13:48 | 14:23 | 14:58 |
| 17 | 北団地看板前 | 09:50 | 10:25 | 11:00 | 13:50 | 14:25 | 15:00 |
| 3 | カミシホロホテル前 | 09:53 | 10:28 | 11:03 | 13:53 | 14:28 | 15:03 |
| 18 | 生涯学習センター南口 | 09:56 | 10:31 | 11:06 | 13:56 | 14:31 | 15:06 |
| 8 | ふれあいプラザ前 | 09:58 | 10:33 | 11:08 | 13:58 | 14:33 | 15:08 |
| 1 | 交通ターミナル(終点) | 10:00 | 10:35 | 11:10 | 14:00 | 14:35 | 15:10 |
| 道の駅循環線 | |||||||
| 【運行日】土曜日 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
| 1 | 交通ターミナル | 10:30 | 10:55 | 11:20 | 13:30 | 13:55 | 14:20 |
| 2 | 上士幌クリニック前 | 10:34 | 10:59 | 11:24 | 13:34 | 13:59 | 14:24 |
| 3 | カミシホロホテル前 | 10:39 | 11:04 | 11:29 | 13:39 | 14:04 | 14:29 |
| 4 | 十勝しんくみ前 | 10:41 | 11:06 | 11:31 | 13:41 | 14:06 | 14:31 |
| 5 | カミシホロランドリー前 | 10:43 | 11:08 | 11:33 | 13:43 | 14:08 | 14:33 |
| 6 | 道の駅かみしほろ前 | 10:47 | 11:12 | 11:37 | 13:47 | 14:12 | 14:37 |
| 7 | 十勝養蜂園前 | 10:51 | 11:16 | 11:41 | 13:51 | 14:16 | 14:41 |
| 8 | ふれあいプラザ前 | 10:53 | 11:18 | 11:43 | 13:53 | 14:18 | 14:43 |
| 1 | 交通ターミナル(終点) | 10:55 | 11:20 | 11:45 | 13:55 | 14:20 | 14:45 |
| 車両 | NAVYA ARMA(ナビヤ アルマ) |
|---|---|
| 定員 | 11名(乗務員含む) |
| 運行速度 | 最大20km/h未満 |
| 車両デザイン | ![]() |
- 運行しない日は、今後より広範囲で自動運転ができるよう、市街地を使ってルートの追加作業(マッピング)を行います。
- 渋滞等の発生を避けるため、自動運転バスが路肩に一時停車することがあります。また極力、路上駐車はご遠慮願います。皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。
自動運転バスの定期運行や実証実験には、皆さまからお寄せいただいたふるさと納税の寄付金も活用しております。寄付時の使い道選択で「自動運転レベル4実装への推進(デジタル社会の推進)」をお選びいただくと、翌年度の自動運転バス事業に活用されますので、ぜひご支援をお願いいたします。

AI車掌は、将来的に完全無人走行が可能となった際の、車内のコミュニケーションの活性化や乗車時の不安解消を目的としています。
AI車掌はバス停留所が近づくと周辺の施設について案内するほか、自動運転バスの仕組みや観光情報など様々な質問にお答えします。自動運転バスにご乗車の際は、ぜひ気軽に話しかけてみてください。
高齢者等福祉バスにおける取り組み
- 農村線のオンデマンド化⇒乗客の減少に伴う空白の時間をなくすことで、運行の効率化を行い、自ら好きな時間に予約を入れて外出ができることで、外出機会の創出を図る。
- 市街地線のコミュニティバス化⇒誰もが使える交通手段の確保、一部沿線上で乗降が可能になることで移動の利便性の向上。
自動運転バスの実証実験

| 平成29年10月 | 北海道初となる公道での自動運転バス実証実験 |
|---|---|
| 平成30年10月 | 自動運転バス実証実験と住民試乗 |
| 令和1年10月 | 日本初の公道における貨客混載での自動運転バス実証実験 |
| 令和3年12月 | 冬季間の公道における自動運転バス実証実験 |
| 令和4年12月 | 自動運転バスの定期運行開始 |
| 令和6年10月 | 日本初の公道におけるレベル4での自動運転バス実証実験 |
| 令和7年6月 | 「自動運転レベル4の地域実装プロジェクト」が国土交通省の重点支援事業に採択 |
2021年の冬季実証では、自動運転割合90%のもと、「積雪・路面凍結・降雪環境での自動運転」を検証しました。
なぜ自動運転が今必要なのか?
進行する少子高齢化によって生じる公共交通の課題に、ICTを活用して対応するための手段として、自動運転バスを投入します。
進行する少子高齢化によって生じる公共交通の課題に、ICTを活用して対応するための手段として、自動運転バスを投入します。
2022年~地元交通事業者による長期自動運転実証~
将来目指す姿
これにより「経済の活性化」「財政負担の軽減」「外出機会の創出」を目指します。
菅前総理も試乗されました!

河野太郎デジタル大臣が視察されました
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地(上士幌町役場 2階11番窓口)
| ICT推進担当 |









上に戻る