求人情報
| 【令和8年度】上士幌町会計年度任用職員募集 | |||
| 雇用形態 | 会計年度任用職員 | 募集人数 | 職種により異なります。 |
|---|---|---|---|
| 雇用期間 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日(選考等の上、再度任用する場合があります。) | 募集期間 | 令和7年10月24日(金)~11月14日(金) |
| 更新日:令和7年10月23日 | |||
| 地域包括ケア専門員(会計年度任用職員)募集 | |||
| 雇用形態 | 会計年度任用職員 | 募集人数 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 雇用期間 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 | 募集期間 | 令和7年10月20日(月)~12月5日(金) |
| 更新日:令和7年10月20日 | |||
| 学童保育所会計年度任用職員(パート)募集 | |||
| 雇用形態 | パート | 募集人数 | 3名程度 |
|---|---|---|---|
| 雇用期間 | 採用後~令和8年3月31日 | 募集期間 | ~令和7年10月31日(金) ※予定人数の採用が決定した場合は、期限前でも締め切ります。 |
| 更新日:令和7年8月14日 | |||
| 学童保育所支援員(会計年度任用職員)募集 | |||
| 雇用形態 | 会計年度任用職員 | 募集人数 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 雇用期間 | 採用後~令和8年3月31日 更新あり | 募集期間 | 随時募集 |
| 更新日:令和7年8月14日 | |||
| 地域おこし協力隊(上士幌町ふるさと納税推進員)募集 | |||
| 雇用形態 | 会計年度任用職員 | 募集人数 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 雇用期間 | 任用の日から令和8年3月31日まで(任用日より最長3年間任用) | 募集期間 | 随時募集 |
| 更新日:令和7年8月6日 | |||
| 認定こども園保育教諭(会計年度任用職員)募集 | |||
| 雇用形態 | 会計年度任用職員 | 募集人数 | 2名 |
|---|---|---|---|
| 雇用期間 | 採用日~令和8年3月31日 更新あり | 募集期間 | 随時募集 |
| 更新日:令和7年5月20日 | |||
| 一般事務補助(会計年度任用職員)募集 | |||
| 雇用形態 | 会計年度任用職員 | 募集人数 | 若干名 |
|---|---|---|---|
| 雇用期間 | 採用日~令和8年3月31日 更新あり | 募集期間 | 随時募集 |
| 更新日:令和7年5月16日 | |||
| 地域おこし協力隊(建築技術支援員)募集 | |||
| 雇用形態 | 会計年度任用職員 | 募集人数 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 雇用期間 | 採用日から令和8年3月31日まで(最長3年間任用) | 募集期間 | 随時募集 |
| 更新日:令和6年4月18日 | |||
| 地域おこし協力隊(地域福祉活動支援員)募集 | |||
| 雇用形態 | 会計年度任用職員 | 募集人数 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 雇用期間 | 任用の日から令和8年3月31日まで(任用日より最長3年間) | 募集期間 | 随時募集 |
| 更新日:令和6年2月2日 | |||
| 地域おこし協力隊(関係人口創出推進員)募集 | |||
| 雇用形態 | 会計年度任用職員 | 募集人数 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 雇用期間 | 任用の日から令和8年3月31日まで(任用日より最長3年間任用) | 募集期間 | 随時募集 |
| 更新日:令和6年2月2日 | |||




上に戻る